精度高、速度快,機身小巧,可安裝在機床內上下料
IP防護等級高、不受切削液腐蝕
應用於磨刀機等高精度上下料方案、裝配
高速高精、重複定位精度高±0.05mm
.標配16個I/O口,支持IO板的快速擴充,適應於更加精密複雜的應用
.標配IP54
.全系內置4路氣管、8路IO線材
.可選擇搭配中空手腕款,使氣管與IO感測器線材從底座到手腕法蘭全部內部走線,並能有效改善夾治具設計時的線材纏繞問題
.提供多種安裝方式:地面、傾斜、懸掛
.機身小巧,適用於輕型負載、中小型工件的場合
控制軸/No. Control Axes | 6 | |
承載能力最大值/Max Load Capacity | 10kg | |
動作區域 (mm)/Max. Reach (mm) | 1206 | |
重復性 (mm)/Repeatability (mm) | ±0.05 | |
動作範圍 (°) /Motion Range (°) | J1軸 | ±170 |
J2軸 | +125/-95 | |
J3軸 | +65/-195 | |
J4軸 | ±170 | |
J5軸 | ±120 | |
J6軸 | ±360 | |
最高速度* (°/s)/Max. Speed* (°/s) | J1軸 | 297 |
J2軸 | 223 | |
J3軸 | 220 | |
J4軸 | 480 | |
J5軸 | 360 | |
J6軸 | 705 | |
各軸馬達功率 (kw)/Motor Output (kw) | J1軸 | 1 |
J2軸 | 1 | |
J3軸 | 0.4 | |
J4軸 | 0.2 | |
J5軸 | 0.1 | |
J6軸 | 0.1 | |
重量 (kg)/Weight (kg) | ≈76 | |
安裝條件/Installation | 地面、懸掛、傾斜 | |
運行條件/Ambient temperature / Humidity / Vibration |
| |
防護等級/Levels of protection | IP54 |